
Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku
Strona Główna
Złożone projekty
Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku

Lokalizacja projektu:
Chodnik pomiędzy Szkołą Podstawową nr 39 a Przedszkolem nr 48Opis:
Projekt zakłada zainstalowanie oświetlenia wzdłuż ogrodzenia z terenu przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48. Jest to miejsce bardzo newralgiczne, gdzie wieczorem a szczególnie w porach jesienno – zimowym przechodnie ( uczniowie, przedszkolaki, ich rodzice, mieszkańcy górnego tarasu ul. Podgórskiej ) mają problemy aby bezpiecznie tamtędy przejść ze względu na nietypową konstrukcję chodnika i znajdujące się w chodniku drzewa.
Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno – rekreacyjnego.
Wykorzystując już tam istniejące walory tego miejsca potrzebna jest jego modernizacja przez uporządkowanie terenu oraz nasadzenie roślinności wraz z wytyczeniem ścieżek, przy których znajdowałyby się tablice edukacyjne
Przykładowe ekspozycje, które miałyby się znaleźć na terenie parku:
1. Gra edukacyjna – Labirynty Natury | „Znajdź moją mamę”
2. Tratwa sprawnościowa |
3. Gra edukacyjna | „Spalaj razem z nami”
4. Gra edukacyjna – Wrzutki | „Jaki to ptak”
5. Wiata przyodnicze | „Przyrodnicze koło wiedzy”
6. Tablica edukacyjna | tematyka – do wyboru
7. Gra edukacyjna – Labirynty natury | „Wiem co jem w lesie”
8. Cymbały | „Leśny xylofon”
9. Obserwator sprawnościowy |
10. Gra edukacyjna – Światowid | „Drzewa leśne”
11. Skocznia | „Leśne rekordy”
Dodatkowo scieżka edukcyjna wzbogacona zostałaby o kładkę nad zagłębieniem i bramke wejściową.
W ramach projektu parku edukacyjno – rekreacyjnego wskazane jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych, co dałoby możliwości zwiększenia atrakcyjności tej przestrzeni.
Kalkulacja kosztów:
Koszt | Wartość |
---|---|
OŚWIETLENIE BUDOWA SIECI: Koszt: Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 50 mb Kanalizacja kablowa 50 mb Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu 50 mb Badania i pomiary (badanie linii kablowej, pomiary natężeń oświetlenia) 2 komp. | 15000 zł |
ELEMENTY OŚWIETLENIA: Koszt: Słup oświetleniowy + lampa (oprawa oświetleniowa LED) 2 szt. Uziemienie 2 kompl. Rozdzielnica elektryczna 1 szt. | 22000 zł |
DOKUMENTACJA I POZWOLENIA :Koszt: Projekt budowlany i wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, uzyskanie decyzji administracyjnych i in. | 12000 zł |
PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część edukacyjna PRACE PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWYWANIE TERENU: | 15800 zł |
TRAWNIKI: Koszt: Nowy trawnik z siewu (na skarpie) + częściowa wymiana ziemi 20 zł 100 m2 Renowacja trawnika 7 zł za 100 m2 | 8400 zł |
KWIATY, TRAWY OZDOBNE: Koszt: Sadzenie cebul kwiatowych małych (krokusy i tulipany i żonkile) 2,50 zł x 150 szt. Sadzenie cebul kwiatowych dużych (hiacynty i czosnki) 16 zł x 50 szt. Sadzenie bylin + podłoże, bez przygotowania terenu 100 zł 20 m2 Sadzenie traw ozdobnych, bez przygotowania terenu 100 zł 20 m2 | 5200 zł |
KRZEWY I DRZEWA: Koszt: Sadzenie pnączy + podłoże, nawóz 30 zł x 40 szt.( 1200 zł ) Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże, nawóz 40-50 zł x 50 szt. ( 2250 zł ) Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz od 72 zł x 40 szt. ( 3000zł ) | 6450 zł |
ŚCIÓŁKOWANIE: Koszt: Kora bez agrwłókniny 22 zł x 200 m2 ( 4400 ) Kamień polny płukany 30 m2 x 32 zł ( 960 ) | 5360 zł |
Ścieżka żwirowa bez krawężników 125 m2 x 220 zł | 27500 zł |
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - Zielona klasa Tablice edukacyjne plus pomost kładka i brama na ścieżkę. Transport i montaż | 68550 zł |
DOKUMENTACJA I POZWOLENIA: Projekt: | 15000 zł |
PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część rekreacyjna Naprawa i odświeżenie istniejących urządzeń na starym placu zabaw | 10000 zł |
Wymiana zniekształconych i niebezpiecznych gumowych płyty podłoża na starym placu zabaw. Powierzchnia 23m x 8m ok. 184 m2 | 82800 zł |
Powiększenie placu o nowe miejsce do ćwiczeń z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową pod urządzeniami. Koszt 350 zł x 184 m2 ( 64400 ) | 64400 zł |
Postawienie dodatkowych, nowych urządzeń do street workout i parkour na nowym miejscu do ćwiczeń | 86500 zł |
Elementy małej architektury Ławka bez oparcia 500 zł x 4 szt. = 2000 Tablica informacyjna z regulaminem 1 500 zł x 1 szt. = 1500 Kosz na śmieci 1 000 zł x 5 szt. = 5000 Stojak rowerowy typu „U” 1 200 zł x 2 szt. = 2400 Stół do gry w szachy 7 000 zł x 1 szt. = 7000 Stół do ping ponga 4 500 zł x 1 szt. = 4500 | 7540 zł |
Dokumentacja projektowa | 15000 zł |
0 zł |