Olimpiada dla seniorów i osób z niepełnosprawnością
Strona Główna
Złożone projekty
Olimpiada dla seniorów i osób z niepełnosprawnością
Lokalizacja projektu:
GDYNIAOpis:
W PROJEKCIE BĘDZIE MOGŁO WZIĄĆ UDZIAŁ 200–400 ZAWODNIKÓW – OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I SENIORÓW. KONKURENCJE BĘDĄ PRZEPROWADZAĆ TRENERZY WSPIERANI PRZEZ WOLONTARIUSZY ORAZ OSOBY OBSŁUGI MERYTORYCZNEJ I TECHNICZNEJ. RYWALIZACJA SPORTOWA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH PRZEPROWADZANYCH NA PROFESJONALNYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH Z UŻYCIEM SPRZĘTU SPORTOWEGO. PLANOWANY JEST ROWNIEŻ ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ. PRZEWIDYWANE SĄ RÓWNIEŻ ROŻNE DODATKOWE ATRAKCJE DLA UCZESTNIKÓW , ICH RODZIN ORAZ KIBICÓW.
Kalkulacja kosztów:
| Koszt | Wartość |
|---|---|
| PROMOCJA PROJEKTU, REKLAMA WYDARZENIA, VIDEORELACJE , BANERY ,PLAKATY ,ULOTKI | 1600 zł |
| KONFERANSJER/PROWADZĄCY | 1300 zł |
| WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ZAPLECZE TECHNICZNE) | 15000 zł |
| OPIEKA MEDYCZNA | 1600 zł |
| WYPOŻYCZENIE ŁAWEK I STOŁÓW 4 KPL. | 240 zł |
| UBEZPIECZENIE | 300 zł |
| STREFA ROZRYWKI ZABAWKI DMUCHANE, TRAMPOLINY , WATA CUKROWA ITP. | 6000 zł |
| STREFA ANIMACJI DZIECIĘCEJ | 2000 zł |
| ZAKUP LICENCJI DO ODTWARZANIA MUZYKI | 500 zł |
| DARMOWY POCZĘSTUNEK I NAPOJE DLA UCZESTNIKÓW I OBSLUGI | 6900 zł |
| SPRZĄTANIE | 800 zł |
| OCHRONA | 1000 zł |
| KOSZTY OBSŁUGI WYDARZENIA (TRENERZY, INSTRUKTORZY, SĘDZIOWIE , PSYCHOLOG) 12 GODZIN | 6900 zł |
| NAGŁOŚNIENIE | 100 zł |
| PODIUM | 50 zł |
| LEŻAKI 20 SZT | 200 zł |
| NAMIOT 2 SZT | 100 zł |
| NAGRODY (PUCHARY, MEDALE, DYPLOMY ITP.) | 6200 zł |
| SPRZĘT SPORTOWY (ODZIEŻ) DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA I ORGANIZATORÓW | 6800 zł |
| SPRZĘT SPORTOWY NIEZBĘDNY DO PRZEPROWADZENIA WYDARZENIA SPORTOWEGO | 4700 zł |
| DARMOWY POCZĘSTUNEK DLA WOLONTARIUSZY 60 OSÓB | 1500 zł |
| PODZIĘKOWANIA I HONORARIA DLA GOŚCI SPECJALNYCH 6 x 400 | 2400 zł |
| KOSZTY INNE | 3000 zł |
