Boisko przy ul. Kolendrowej – modernizacja
Strona Główna
Złożone projekty
Boisko przy ul. Kolendrowej – modernizacja
Lokalizacja projektu:
istniejące boisko przy ulicy KolendrowejOpis:
Modernizacja ogólnie dostępnego boiska przy ulicy Kolendrowej. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni oraz instalację piłkochwytów i bramek do piłki nożnej.
Kalkulacja kosztów:
| Koszt | Wartość |
|---|---|
| dokumentacja projektu | 25000 zł |
| nawierzchnia poliuretanowa (30m x 17m x 400zł/m2) | 204000 zł |
| piłkochwyty-wysokość 4m (2 x (17m + 30m) x 1200zł/m) | 112800 zł |
| dwie bramki do piłki nożnej | 9000 zł |
| tablica informacyjna | 2500 zł |
| stojak na rowery x 3 | 6000 zł |
| wieszaki x 1 | 2000 zł |
| ławka x 2 | 5000 zł |
| Boisko poliuretanowe - jeden zabieg czyszczenia w roku x 3 (30m x 17m x 3.5 x 3) | 5355 zł |
| 2 x kosz do koszykówki | 14000 zł |
| Koszty dostosowania obiektu | 60000 zł |
