PULA ŚRODKÓW W BO2025
W 2025 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydujemy o wydaniu kwoty 12 637 621 zł.
Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 000 000 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 10 637 621 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.
PULA DZIELNICOWA
Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł oraz środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Ponadto kwoty te zostały uzupełnione o środki niewykorzystane w ubiegłych edycjach BO.
W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.
Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:
- w przypadku projektów małych – maksymalnie 20 000 zł,
- w przypadku projektów dużych – od 20 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.
małe projekty ≤ 20 tys. zł < duże projekty ≤ 90% puli
| Dzielnica Gdyni | Pula środków na projekty duże* | Pula środków na projekty małe |
|---|---|---|
| Babie Doły | 227 830 zł | 25 314 zł |
| Chwarzno-Wiczlino | 963 648 zł | 107 072 zł |
| Chylonia | 628 443 zł | 69 827 zł |
| Cisowa | 696 316 zł | 77 368 zł |
| Dąbrowa | 481 651 zł | 53 517 zł |
| Działki Leśne | 467 248 zł | 51 916 zł |
| Grabówek | 292 359 zł | 32 484 zł |
| Kamienna Góra | 191 753 zł | 21 306 zł |
| Karwiny | 281 142 zł | 31 238 zł |
| Leszczynki | 276 176 zł | 30 686 zł |
| Mały Kack | 513 927 zł | 57 103 zł |
| Obłuże | 487 049 zł | 54 117 zł |
| Oksywie | 445 356 zł | 49 484 zł |
| Orłowo | 383 213 zł | 42 579 zł |
| Pogórze | 837 504 zł | 93 056 zł |
| Pustki Cisowskie-Demptowo | 277 480 zł | 30 831 zł |
| Redłowo | 302 419 zł | 33 602 zł |
| Śródmieście | 453 673 zł | 50 408 zł |
| Wielki Kack | 483 395 zł | 53 711 zł |
| Witomino | 447 998 zł | 49 778 zł |
| Wzgórze Św. Maksymiliana | 435 280 zł | 48 364 zł |
* maksymalny koszt projektu dużego
