PULA ŚRODKÓW W BO2023
W 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydujemy o wydaniu kwoty 11 734 360 zł.
Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 000 000 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 9 734 360 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.
Pula dzielnicowa
Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł oraz środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Ponadto kwoty te zostały uzupełnione o środki niewykorzystane w ubiegłych edycjach BO.
W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.
Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:
- w przypadku projektów małych – maksymalnie 20 000 zł,
- w przypadku projektów dużych – od 20 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.
małe projekty ≤ 20 tys. zł < duże projekty ≤ 90% puli
| Dzielnica Gdyni | Pula środków na projekty duże* | Pula środków na projekty małe |
|---|---|---|
| Babie Doły | 226 980 zł | 25 220 zł |
| Chwarzno-Wiczlino | 1 052 966 zł | 116 996 zł |
| Chylonia | 807 134 zł | 89 682 zł |
| Cisowa | 417 540 zł | 46 393 zł |
| Dąbrowa | 436 837 zł | 48 537 zł |
| Działki Leśne | 243 427 zł | 27 047 zł |
| Grabówek | 269 942 zł | 29 994 zł |
| Kamienna Góra | 332 887 zł | 36 987 zł |
| Karwiny | 263 514 zł | 29 279 zł |
| Leszczynki | 291 762 zł | 32 418 zł |
| Mały Kack | 382 745 zł | 42 527 zł |
| Obłuże | 442 306 zł | 49 145 zł |
| Oksywie | 408 962 zł | 45 440 zł |
| Orłowo | 347 417 zł | 38 602 zł |
| Pogórze | 510 813 zł | 56 757 zł |
| Pustki Cisowskie-Demptowo | 257 385 zł | 28 598 zł |
| Redłowo | 402 778 zł | 44 753 zł |
| Śródmieście | 330 253 zł | 36 695 zł |
| Wielki Kack | 566 914 zł | 62 990 zł |
| Witomino | 479 013 zł | 53 224 zł |
| Wzgórze św. Maksymiliana | 289 351 zł | 32 150 zł |
* maksymalny koszt projektu dużego
