PULA ŚRODKÓW W BO2022
W 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydujemy o wydaniu kwoty 11 054 272 zł.
Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 094 548 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 8 959 724 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.
Pula dzielnicowa
Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł oraz środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Ponadto kwoty te zostały uzupełnione o środki niewykorzystane w ubiegłych edycjach BO.
W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.
Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:
- w przypadku projektów małych – maksymalnie 15 000 zł,
- w przypadku projektów dużych – od 15 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.
małe projekty ≤ 15 tys. zł < duże projekty ≤ 90% puli
Dzielnica Gdyni | Pula środków na projekty duże* | Pula środków na projekty małe |
---|---|---|
Babie Doły | 235 825 zł | 26 203 zł |
Chwarzno-Wiczlino | 713 289 zł | 79 254 zł |
Chylonia | 561 009 zł | 62 334 zł |
Cisowa | 453 403 zł | 50 378 zł |
Dąbrowa | 467 670 zł | 51 963 zł |
Działki Leśne | 331 135 zł | 36 793 zł |
Grabówek | 286 276 zł | 31 808 zł |
Kamienna Góra | 216 198 zł | 24 022 zł |
Karwiny | 276 904 zł | 30 767 zł |
Leszczynki | 274 507 zł | 30 501 zł |
Mały Kack | 403 933 zł | 44 881 zł |
Obłuże | 467 522 zł | 51 947 zł |
Oksywie | 538 241 zł | 59 805 zł |
Orłowo | 394 651 zł | 43 850 zł |
Pogórze | 347 363 zł | 38 596 zł |
Pustki Cisowskie-Demptowo | 270 468 zł | 30 052 zł |
Redłowo | 285 968 zł | 31 774 zł |
Śródmieście | 361 774 zł | 40 197 zł |
Wielki Kack | 466 388 zł | 51 821 zł |
Witomino | 393 405 zł | 43 712 zł |
Wzgórze św. Maksymiliana | 317 822 zł | 35 314 zł |
* maksymalny koszt projektu dużego